BYD Song MAX 2018 1.5T Automático Inteligente de Luxo 6 lugares 80000km
Filtros por marcas de automóveis
Os últimos automóveis usados
Preço FOB Nansha (para FCL):
| BYD Song MAX 2018 1.5T Automático Inteligente de Luxo 6 lugares 80000km | |
| Item | Detalhes |
| Fabricantes | BYD |
| nível | MPV compacto |
| Tipo de energia | gasolina |
| Normas ambientais | Nacional V |
| Data de lançamento | ######## |
| Potência máxima (kW) | 113 |
| Binário máximo (N-m) | 240 |
| caixa de velocidades | 6 velocidades de embraiagem dupla em banho-maria |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 6 lugares |
| motor | 1.5T 154cv L4 |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4.68E+11 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | - |
| Velocidade máxima (km/h) | - |
| Consumo de combustível combinado NEDC (L/100km) | 7.6 |
| Garantia para todo o veículo | Quatro anos ou 100.000 quilómetros |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1665 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | - |
| Comprimento (mm) | 4680 |
| Largura (mm) | 1810 |
| Altura (mm) | 1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2785 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1540 |
| Largura da via traseira (mm) | 1530 |
| Estrutura do corpo | MPV |
| Método de abertura da porta do automóvel | - |
| Número de portas do automóvel | 5 |
| Número de lugares | 6 |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 62 |
| Volume da bagageira (L) | - |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | - |
| Modelo do motor | BYD476ZQA |
| Deslocamento (mL) | 1497 |
| Deslocamento (L) | 1.5 |
| Formulário de admissão | Turbocompressor |
| Disposição dos cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Mecanismo de distribuição de gás | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 154 |
| Potência máxima (kW) | 113 |
| Velocidade de potência máxima (rpm) | 5200 |
| Binário máximo (N-m) | 240 |
| Velocidade de binário máximo (rpm) | 1750-3500 |
| Potência útil máxima (kW) | - |
| grau de combustível | N.º 92 |
| método de abastecimento de combustível | injeção direta |
| Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio |
| Material do bloco de cilindros | liga de alumínio |
| Abreviatura | 6 velocidades de embraiagem dupla em banho-maria |
| Número de engrenagens | 6 |
| Tipo de transmissão | Transmissão húmida de dupla embraiagem (DCT) |
| método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente com viga de torção |
| Tipo de assistência | Potência hidráulica mecânica |
| Estrutura da carroçaria do veículo | Suporte de carga |
| Tipo de travão dianteiro | Disco de ventilação |
| Tipo de travão traseiro | disco |
| Tipo de travão de estacionamento | Travão de estacionamento eletrónico |
| Especificações do pneu dianteiro | 215/55 R17 |
| Especificações dos pneus traseiros | 215/55 R17 |
| Especificações do pneu sobresselente | Tamanho não completo |
| Airbags para condutor/passageiro | Padrão |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Padrão |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortinas) | - |
| Sistema de travagem anti-bloqueio ABS | Padrão |
| Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão |
| Controlo de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão |
| Controlo da estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão |
| Função de controlo da pressão dos pneus | - |
| Lembrete de cinto de segurança | Fila da frente |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança | Padrão |
| Sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem | - |
| Travagem ativa/sistema de segurança ativa | - |
| Aviso de fadiga na condução | - |
| Câmara de bordo incorporada | - |
| Comutação do modo de condução | desporto |
| Estacionamento automático | - |
| Assistência ao arranque em subida | Padrão |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | - |
| Imagens de assistência à condução | Câmara de marcha-atrás, Câmara de ângulo morto |
| Sistema de cruzeiro | - |
| Sistema de navegação por satélite | Padrão |
| Ecrã de informações de trânsito de navegação | Padrão |
| Assistência à mudança de faixa de rodagem | - |
| Assistência à manutenção na faixa de rodagem | - |
| Estacionamento assistido | - |
| Material da roda | liga de alumínio |
| Porta traseira eléctrica | - |
| Memória de posição da porta traseira eléctrica | - |
| Barras de tejadilho | - |
| Antirroubo eletrónico do motor | Padrão |
| Fecho centralizado | Padrão |
| Tipo de chave | chave remota |
| Sistema de arranque sem chave | Padrão |
| Função de entrada sem chave | Fila da frente |
| Função de arranque à distância | Padrão |
| Fonte de luz de feixe baixo | halogéneo, LED |
| Fonte de luz de feixe alto | halogéneo, LED |
| Elementos de iluminação | Matriz |
| Faróis altos e baixos adaptáveis | - |
| Faróis automáticos | Padrão |
| Luzes de nevoeiro dianteiras | LED |
| Farol regulável em altura | Padrão |
| Desligamento retardado dos faróis | - |
| Tipo de claraboia | - |
| Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | avançar / voltar |
| Função de elevação dos vidros com um toque | - |
| Função anti-entalamento para vidros de automóveis | - |
| Espelho de cortesia para automóvel | Lado do condutor + luzes, lado do passageiro + luzes |
| Limpa para-brisas traseiro | Padrão |
| Função de limpa para-brisas com sensor de chuva | - |
| Espelho retrovisor exterior | Regulação eléctrica |
| Função do espelho retrovisor exterior | - |
| Ecrã a cores de controlo central | Ecrã tátil LCD |
| Tamanho do ecrã do controlo central | 12,8 polegadas |
| Bluetooth/Telefone para automóvel | Padrão |
| Interligação/mapeamento de telemóveis | Interligação/mapeamento original de fábrica |
| Sistema de controlo de reconhecimento de voz | navegação, telefone, ar condicionado |
| Veículos conectados | Padrão |
| Atualização OTA | Padrão |
| Material do volante | couro |
| Ajuste da posição do volante | Ajuste manual para cima/para baixo e para a frente/para trás |
| Volante multifunções | Padrão |
| Aquecimento do volante | - |
| Memória do volante | - |
| Ecrã do computador de bordo | cor |
| Painel de instrumentos LCD completo | - |
| Tamanho do instrumento LCD | - |
| Função do espelho retrovisor interior | Antirreflexo manual |
| Porta multimédia/carregamento | USB, TO, SD |
| Número de portas USB/Tipo C | 2 na fila da frente, 2 na fila de trás |
| Função de carregamento sem fios para telemóveis | - |
| Material do assento | imitação de couro |
| Método de regulação do banco do condutor | Regulação para a frente e para trás, regulação do encosto, regulação em altura (2 vias) |
| Método de regulação do banco do passageiro | Regulação para a frente e para trás, regulação do encosto |
| Bancos do condutor e do passageiro com regulação eléctrica | - |
| Funções dos bancos dianteiros | - |
| Função de memória dos bancos eléctricos | - |
| Botões reguláveis para o banco do passageiro traseiro | - |
| Ajuste dos bancos da segunda fila | Regulação para a frente e para trás, regulação do encosto |
| Bancos individuais da segunda fila | Padrão |
| Disposição dos lugares | 2002/2/2 |
| Banco traseiro rebatível | Proporcionalmente para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | avançar / voltar |
| Suportes para copos traseiros | - |
| Nome da marca do altifalante | - |
| Número de oradores | - |
| Iluminação ambiente no interior do automóvel | - |
| Métodos de controlo da temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático |
| Ar condicionado independente à retaguarda | Padrão |
| Saída de ar para os bancos traseiros | Padrão |
| Controlo da zona de temperatura | Padrão |
| Purificador de ar para automóvel | - |
| Filtro PM2.5 para automóvel | - |
| Cor exterior | Azul Inkstone, Delanhei, Branco Cristal, Prata Rhea, Azul Diamante, Ouro Âmbar |
| Cor interior | preto, preto/castanho |
| Preço de retalho sugerido pelo fabricante (RMB) | 99,900 |
BYD Song MAX 2018 1.5T Automático Inteligente de Luxo 6 lugares 80000km
Torne-se nosso revendedor de carros usados na China, você ganhará muito dinheiro!
Torne-se nosso revendedor de carros usados na China, você ganhará muito dinheiro!
WhatsApp Nós
Torne-se nosso revendedor de carros usados na China, você ganhará muito dinheiro!
WhatsApp-nos