BYD Song MAX 2018 1.5T Automatique Intelligent Luxe 6 places 80000km
Filtres par marque de voiture
Les dernières voitures d'occasion
FOB Nansha Prix (pour FCL) :
| BYD Song MAX 2018 1.5T Automatique Intelligent Luxe 6 places 80000km | |
| Objet | Détails |
| Fabricants | BYD |
| niveau | monospace compact |
| Type d'énergie | l'essence |
| Normes environnementales | National V |
| Date de lancement | ######## |
| Puissance maximale (kW) | 113 |
| Couple maximal (N-m) | 240 |
| boîte de vitesses | Double embrayage humide à 6 vitesses |
| Structure du corps | Monospace 5 portes 6 places |
| moteur | L4 1.5T 154 ch |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4.68E+11 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | - |
| Consommation combinée NEDC (L/100km) | 7.6 |
| Garantie totale du véhicule | Quatre ans ou 100 000 kilomètres |
| Poids à vide (kg) | 1665 |
| Capacité de charge maximale (kg) | - |
| Longueur (mm) | 4680 |
| Largeur (mm) | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1680 |
| Empattement (mm) | 2785 |
| Largeur de la voie avant (mm) | 1540 |
| Largeur de la voie arrière (mm) | 1530 |
| Structure du corps | MONOSPACE |
| Méthode d'ouverture des portes de voiture | - |
| Nombre de portes de voiture | 5 |
| Nombre de sièges | 6 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 62 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cd) | - |
| Modèle de moteur | BYD476ZQA |
| Déplacement (ml) | 1497 |
| Déplacement (L) | 1.5 |
| Formulaire d'admission | Turbocompresseur |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Mécanisme de distribution du gaz | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 154 |
| Puissance maximale (kW) | 113 |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) | 5200 |
| Couple maximal (N-m) | 240 |
| Vitesse maximale du couple (tr/min) | 1750-3500 |
| Puissance nette maximale (kW) | - |
| qualité du carburant | N° 92 |
| méthode d'approvisionnement en carburant | injection directe |
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium |
| Abréviation | Double embrayage humide à 6 vitesses |
| Nombre d'engrenages | 6 |
| Type de transmission | Transmission humide à double embrayage (DCT) |
| méthode de conduite | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type d'assistance | Puissance hydraulique mécanique |
| Structure de la carrosserie du véhicule | Support de charge |
| Type de frein avant | Disque de ventilation |
| Type de frein arrière | disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215/55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 215/55 R17 |
| Spécifications de la roue de secours | Taille non complète |
| Airbags conducteur/passager | Standard |
| Airbags latéraux avant/arrière | Standard |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | - |
| Système de freinage antiblocage ABS | Standard |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Standard |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | Standard |
| Contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | Standard |
| Contrôle de la stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | Standard |
| Fonction de contrôle de la pression des pneus | - |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Première rangée |
| Ancrages ISOFIX pour sièges enfants | Standard |
| Système d'alerte de franchissement de ligne | - |
| Système de freinage actif/sécurité active | - |
| Avertissement de fatigue au volant | - |
| Caméra de surveillance intégrée | - |
| Changement de mode de conduite | sports |
| Stationnement automatique | - |
| Assistance au démarrage en côte | Standard |
| Radar de stationnement avant/arrière | - |
| Imagerie d'aide à la conduite | Caméra de recul, Caméra d'angle mort |
| Système de croisière | - |
| Système de navigation par satellite | Standard |
| Écran de navigation et d'information routière | Standard |
| Aide au changement de voie | - |
| Assistance au maintien de la voie | - |
| Stationnement assisté | - |
| Matériau des roues | alliage d'aluminium |
| Hayon électrique | - |
| Mémoire de position du hayon électrique | - |
| Galerie de toit | - |
| Antivol électronique du moteur | Standard |
| Verrouillage central | Standard |
| Type de clé | clé à distance |
| Système de démarrage sans clé | Standard |
| Fonction d'entrée sans clé | Première rangée |
| Fonction de démarrage à distance | Standard |
| Source lumineuse à faible faisceau | halogène, LED |
| Source lumineuse à faisceau élevé | halogène, LED |
| Caractéristiques de l'éclairage | Matrice |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | Standard |
| Feux de brouillard avant | LED |
| Phares réglables en hauteur | Standard |
| Arrêt différé des phares | - |
| Type de lanterneau | - |
| Vitres électriques avant/arrière | avant / arrière |
| Fonction de lève-vitre monotouche | - |
| Fonction anti-pincement pour les vitres de voiture | - |
| Miroir de courtoisie pour voiture | Côté conducteur + feux, côté passager + feux |
| Essuie-glace arrière | Standard |
| Fonction d'essuie-glace à détection de pluie | - |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
| Fonction du rétroviseur extérieur | - |
| Écran couleur de la commande centrale | Écran tactile LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | 12,8 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture | Standard |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | Interconnexion/cartographie d'origine |
| Système de contrôle de la reconnaissance vocale | navigation, téléphone, climatisation |
| Véhicules connectés | Standard |
| Mise à jour OTA | Standard |
| Matériau du volant | cuir |
| Réglage de la position du volant | Réglage manuel haut/bas et avant/arrière |
| Volant multifonction | Standard |
| Chauffage du volant | - |
| Mémoire de volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | couleur |
| Tableau de bord à cristaux liquides | - |
| Taille de l'instrument LCD | - |
| Fonction de rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel |
| Port multimédia/chargeur | USB, TO, SD |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang, 2 au second rang |
| Fonction de recharge sans fil pour les téléphones portables | - |
| Matériau du siège | simili cuir |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | Réglage avant et arrière, Réglage du dossier, Réglage en hauteur (2 positions) |
| Méthode de réglage du siège passager | Réglage vers l'avant et vers l'arrière, Réglage du dossier |
| Sièges conducteur et passager à réglage électrique | - |
| Fonctions des sièges avant | - |
| Fonction de mémorisation des sièges électriques | - |
| Boutons de réglage pour le siège du passager arrière | - |
| Réglage des sièges de la deuxième rangée | Réglage vers l'avant et vers l'arrière, Réglage du dossier |
| Deuxième rangée de sièges individuels | Standard |
| Disposition des sièges | 2002/2/2 |
| Banquette arrière rabattable | Proportionnellement à la baisse |
| Accoudoir central avant/arrière | avant / arrière |
| Porte-gobelets arrière | - |
| Marque de l'enceinte | - |
| Nombre d'intervenants | - |
| Éclairage d'ambiance dans l'habitacle d'une voiture | - |
| Méthodes de contrôle de la température des climatiseurs | Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante à l'arrière | Standard |
| Bouches d'aération des sièges arrière | Standard |
| Contrôle de la zone de température | Standard |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre à particules PM2.5 pour véhicules | - |
| Couleur extérieure | Inkstone Blue, Delanhei, Crystal White, Rhea Silver, Diamond Blue, Amber Gold |
| Couleur intérieure | noir, Noir/Brun |
| Prix de vente conseillé par le fabricant (RMB) | 99,900 |
BYD Song MAX 2018 1.5T Automatique Intelligent Luxe 6 places 80000km
Devenez notre revendeur de voitures d'occasion en Chine, vous gagnerez beaucoup d'argent !
Devenez notre revendeur de voitures d'occasion en Chine, vous gagnerez beaucoup d'argent !
Devenez notre revendeur de voitures d'occasion en Chine, vous gagnerez beaucoup d'argent !
Nous contacter par WhatsApp